仪器详情< 返回
仪器介绍
租赁费用
租赁期不满一个月费用:
时间 | 费用 | 折扣 | 折后价 |
1周 | 基本费用 | 75% | 基本费用*25% |
2周 | 基本费用 | 45% | 基本费用*55% |
3周 | 基本费用 | 30% | 基本费用*70% |
4周 | 基本费用 | 10% | 基本费用*90% |
租赁期两个月以上费用:
时间 | 费用 | 折扣 | 折后价 |
2个月 | 基本费用 | 15% | 基本费用*85% |
3个月 | 基本费用 | 25% | 基本费用*75% |
4个月 | 基本费用 | 30% | 基本费用*70% |
5个月 | 基本费用 | 35% | 基本费用*65% |
6个月 | 基本费用 | 40% | 基本费用*60% |
7个月 | 基本费用 | 45% | 基本费用*55% |
8个月 | 基本费用 | 48% | 基本费用*52% |
9个月 | 基本费用 | 49% | 基本费用*51% |
10个月 | 基本费用 | 50% | 基本费用*50% |
11个月 | 基本费用 | 50% | 基本费用*50% |
12个月 | 基本费用 | 50% | 基本费用*50% |
12个月以上 | 另行协商 |
以上价格仅供参考,实际折扣以报价单为准。