測定器情報< もっと
測定器紹介
レンタル費用
レンタル期間が一ヶ月未満の費用:
時間 | 費用 | 割り引き | 割引後の価格 |
1週間 | 基本費用 | 75% | 基本費用*25% |
2週間 | 基本費用 | 45% | 基本費用*55% |
3週間 | 基本費用 | 30% | 基本費用*70% |
4週間 | 基本費用 | 10% | 基本費用*90% |
レンタル期間は二ヶ月以上費用:
時間 | 費用 | 割り引き | 割引後の価格 |
2ヶ月 | 基本費用 | 15% | 基本費用*85% |
3ヶ月 | 基本費用 | 25% | 基本費用*75% |
4ヶ月 | 基本費用 | 30% | 基本費用*70% |
5ヶ月 | 基本費用 | 35% | 基本費用*65% |
6ヶ月 | 基本費用 | 40% | 基本費用*60% |
7ヶ月 | 基本費用 | 45% | 基本費用*55% |
8ヶ月 | 基本費用 | 48% | 基本費用*52% |
9ヶ月 | 基本費用 | 49% | 基本費用*51% |
10ヶ月 | 基本費用 | 50% | 基本費用*50% |
11ヶ月 | 基本費用 | 50% | 基本費用*50% |
12ヶ月 | 基本費用 | 50% | 基本費用*50% |
12ヶ月以上 | 別途相談 |
以上の価格はご参考までに、実際の割引は見積書に準じています